Hours to Decimal Calculator
Convert hours and minutes to decimal hours for payroll — and back. 7h 45m = 7.75. Print the full 1–60 minute chart for your desk.
No sign-up · your data never leaves this browser
Printable payroll conversion chart
7.75
7h 45m = 7.75 hours
Common payroll mistake: 8h 30m is 8.50 hours, not 8.30. Minutes are 1/60 of an hour, not 1/100 — 30 minutes = 0.50.
Minutes → decimal chart (1–60)
| Minutes | Decimal |
|---|---|
| 1 min | 0.02* |
| 2 min | 0.03* |
| 3 min | 0.05 |
| 4 min | 0.07* |
| 5 min | 0.08* |
| 6 min | 0.10 |
| 7 min | 0.12* |
| 8 min | 0.13* |
| 9 min | 0.15 |
| 10 min | 0.17* |
| 11 min | 0.18* |
| 12 min | 0.20 |
| 13 min | 0.22* |
| 14 min | 0.23* |
| 15 min | 0.25 |
| 16 min | 0.27* |
| 17 min | 0.28* |
| 18 min | 0.30 |
| 19 min | 0.32* |
| 20 min | 0.33* |
| 21 min | 0.35 |
| 22 min | 0.37* |
| 23 min | 0.38* |
| 24 min | 0.40 |
| 25 min | 0.42* |
| 26 min | 0.43* |
| 27 min | 0.45 |
| 28 min | 0.47* |
| 29 min | 0.48* |
| 30 min | 0.50 |
| Minutes | Decimal |
|---|---|
| 31 min | 0.52* |
| 32 min | 0.53* |
| 33 min | 0.55 |
| 34 min | 0.57* |
| 35 min | 0.58* |
| 36 min | 0.60 |
| 37 min | 0.62* |
| 38 min | 0.63* |
| 39 min | 0.65 |
| 40 min | 0.67* |
| 41 min | 0.68* |
| 42 min | 0.70 |
| 43 min | 0.72* |
| 44 min | 0.73* |
| 45 min | 0.75 |
| 46 min | 0.77* |
| 47 min | 0.78* |
| 48 min | 0.80 |
| 49 min | 0.82* |
| 50 min | 0.83* |
| 51 min | 0.85 |
| 52 min | 0.87* |
| 53 min | 0.88* |
| 54 min | 0.90 |
| 55 min | 0.92* |
| 56 min | 0.93* |
| 57 min | 0.95 |
| 58 min | 0.97* |
| 59 min | 0.98* |
| 60 min | 1.00 |
* rounded to two decimals. 8h 30m = 8.50, not 8.30.
Minutes to Decimal Hours — Payroll Conversion Charttallypunch.com
| Min | Decimal | Min | Decimal | Min | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02* | 21 | 0.35 | 41 | 0.68* |
| 2 | 0.03* | 22 | 0.37* | 42 | 0.70 |
| 3 | 0.05 | 23 | 0.38* | 43 | 0.72* |
| 4 | 0.07* | 24 | 0.40 | 44 | 0.73* |
| 5 | 0.08* | 25 | 0.42* | 45 | 0.75 |
| 6 | 0.10 | 26 | 0.43* | 46 | 0.77* |
| 7 | 0.12* | 27 | 0.45 | 47 | 0.78* |
| 8 | 0.13* | 28 | 0.47* | 48 | 0.80 |
| 9 | 0.15 | 29 | 0.48* | 49 | 0.82* |
| 10 | 0.17* | 30 | 0.50 | 50 | 0.83* |
| 11 | 0.18* | 31 | 0.52* | 51 | 0.85 |
| 12 | 0.20 | 32 | 0.53* | 52 | 0.87* |
| 13 | 0.22* | 33 | 0.55 | 53 | 0.88* |
| 14 | 0.23* | 34 | 0.57* | 54 | 0.90 |
| 15 | 0.25 | 35 | 0.58* | 55 | 0.92* |
| 16 | 0.27* | 36 | 0.60 | 56 | 0.93* |
| 17 | 0.28* | 37 | 0.62* | 57 | 0.95 |
| 18 | 0.30 | 38 | 0.63* | 58 | 0.97* |
| 19 | 0.32* | 39 | 0.65 | 59 | 0.98* |
| 20 | 0.33* | 40 | 0.67* | 60 | 1.00 |
Payroll convention: two decimals. Values marked * are rounded (minutes ÷ 60). FLSA time-rounding note: when rounding punches to the quarter hour, 1–7 minutes round down and 8–14 round up (the "7-minute rule"). For reference only — not legal or payroll advice.